TOP10
| 访问量 | 比例 | |
|
|
||
| 北京市教育网高校 | 42 | 14.0% |
| 北京市网通 | 28 | 9.4% |
| 北京市歌华宽带网吧 | 21 | 7.0% |
| 天津市网通 | 12 | 4.0% |
| 上海市电信 | 10 | 3.3% |
| 江苏省南京市电信 | 9 | 3.0% |
| 四川省成都市电信 | 8 | 2.7% |
| 浙江省杭州市电信 | 7 | 2.3% |
| 河南省洛阳市网通 | 6 | 2.0% |
| 广东省深圳市电信 | 6 | 2.0% |
就不多说了,这里即将改版了,原则就是让该看到的人看到该看的东西,把不该看的东西不能让不该看的人看到
TOP10
| 访问量 | 比例 | |
|
|
||
| 北京市教育网高校 | 42 | 14.0% |
| 北京市网通 | 28 | 9.4% |
| 北京市歌华宽带网吧 | 21 | 7.0% |
| 天津市网通 | 12 | 4.0% |
| 上海市电信 | 10 | 3.3% |
| 江苏省南京市电信 | 9 | 3.0% |
| 四川省成都市电信 | 8 | 2.7% |
| 浙江省杭州市电信 | 7 | 2.3% |
| 河南省洛阳市网通 | 6 | 2.0% |
| 广东省深圳市电信 | 6 | 2.0% |
就不多说了,这里即将改版了,原则就是让该看到的人看到该看的东西,把不该看的东西不能让不该看的人看到